您的位置:首页 新闻资讯 全部

北京美术集训哪家画室学生作品获奖率高

发布时间:2025-04-27浏览次数:17

| 画室名称 | 获奖情况 |

| | |

| 北京李靖画室 | 成立于1999年,有二十多年美术艺考培训经验,师资力量强大,学生学历占比90%以上,其中研究生学历占比70%以上,但未明确提及学生作品获奖率。 |

| 非凡画室 | 主要针对中央美院附中考前集训、美术联考及美术院校考前培训,师资为清华美院、中央美院师资,是美术生选择北京美术集训班的首选画室,但未明确提及学生作品获奖率。 |

| 2023届清美画室 | 环境不错,硬件设施一流,是北京中型规模的画室,比较稳定的考清美、央美的画室,2023年清美拿证74人,拿证率70%,前一百名占23人。 |

| 周达画室 | 以基础扎实著称,央美设计通过连续5年稳定在50%以上,2023届中央美院/游戏设计专业斩获42张合格证,前50名占比达到35%,创北京画室最高记录。 |

| 华卿画室 | 学生成绩优异,多次进入全国知名艺术院校,是主攻清华美院、中央美院、中国美院等九大美院及重点名校的高端精品画室。 |

| 水木源画室 | 教学成果显著,2020年美术校考斩获清华美院合格证124张,中央美院合格证393张,连续9年蝉联两大头部美院合格证总数榜首,学生发展能力强,画室已覆盖北京、杭州等地。 |

从以上信息来看,2023届清美画室的清美拿证率为70%,周达画室的央美设计通过连续5年稳定在50%以上,2023届中央美院/游戏设计专业前50名占比达到35%,水木源画室在2020年美术校考中清华美院和中央美院的拿证数量也非常可观。这些画室在学生作品获奖率方面表现较为突出。

需要注意的是,不同画室的获奖情况可能会随着时间的推移而有所变化,并且画室的优势和特色也各不相同,学生在选择时应根据自己的需求和目标院校来综合考虑。

Copyright © 2022-2025 北京华夏屹立国际文化艺术有限公司 All Rights Reserved. 京ICP备19002779号-1