您的位置:首页 新闻资讯 全部

清华美院校考的美术集训有哪些推荐老师

发布时间:2025-05-23浏览次数:6

| 画室名称 | 教学成果 | 教学特色 | 推荐老师 |

| | | | |

| 北京吾道画室 | 2024年央美5状元 + 清美1全国状元,近三年清美拿证率稳定在75%左右 | 专注清美设计,全封闭军事化管理,小班化、个性化教学,注重因材施教,定期举办模拟考试、作品点评等活动 | 未明确提及特定老师,但师资力量雄厚,教师团队主要由清华美院及其他顶尖艺术学院的毕业生组成 |

| 北京艺启清美画室 | 2024年参考人数156人,拿证人数96人,过线率约61.5% | 针对清华生的统考教学,安排省统考针对性强、经验丰富的老师上课,清华文化素养课程师资是参与过多年清华艺术史论培训的老师 | 未明确提及特定老师,但师资来自清华、央美及各大名校,教学经验丰富,平均教龄5年以上 |

| 北京清美屹立画室 | 清华美院取证率65%左右 | 课程设置涵盖素描、色彩、速写、设计等多个方面,从基础入门到高级提升,每个阶段都有明确的教学目标和考核标准,形成系统化、模块化的教学模式 | 由清美在职或退休教授授课 |

| 北京华卿画室 | 清美拿证率约55% | 专注美术高考教育,尤其在造型方面实力突出,提供个性化指导 | 未明确提及特定老师,但教师团队经验丰富 |

| 北京马超画室 | 2024年清美拿证率50.84%,23年拿证率60% | 主讲教师由中央美术学院、清华美院等高校教师组成,助教团队实力强劲,注重学生个性化发展 | 未明确提及特定老师,但师资团队实力强劲 |

| 北京水木源画室 | 2023年拿证量达170张 | 画室规模大,课程齐全,历年清华美院拿证人数多 | 未明确提及特定老师,但师资力量强大,教学体系完善 |

| 北京清美水木画室 | 画室人数不多,清华美院录取人数还不错 | 针对清华央美高考,因材施教,为每一位学生制定切实可行的教学计划,精品小班教学,清华资深教师 | 未明确提及特定老师,但有清华资深教师 |

| 北京清美直通画室 | 暂无2024年具体录取数据,但在当年清华美院校考中拿证率方面表现出色 | 专注于清华美院升学的高端美术教育机构 | 未明确提及特定老师 |

这些画室的推荐老师大多毕业于清华美院或其他顶尖艺术学院,具有丰富的教学经验和专业知识。在选择画室时,建议考生和家长结合个人实际情况与需求,全面考量画室的教学成果、教学特色、师资力量、课程设置是否科学合理、过往学生评价以及口碑等关键信息。

Copyright © 2022-2025 北京华夏屹立国际文化艺术有限公司 All Rights Reserved. 京ICP备19002779号-1